西安疫情風(fēng)險(xiǎn)等級最新(附全國高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
更新時(shí)間:2022年12月12日
自2022年12月11日21時(shí)起:將西安原46個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)降為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。調(diào)整后,西安市原高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)已全部降級。
>>>>> 全國高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單(點(diǎn)擊查詢)
西安24小時(shí)市民熱線:
029-12345
更多詳細(xì)情況建議電話咨詢:
序號(hào) | 區(qū)縣 | 群眾咨詢熱線 |
1 | 新城區(qū) | 87389738 |
2 | 碑林區(qū) | 87606857 |
3 | 蓮湖區(qū) | 81338390 |
4 | 雁塔區(qū) | 89353633 |
5 | 灞橋區(qū) | 62739000 |
6 | 未央?yún)^(qū) | 89572210 |
7 | 閻良區(qū) | 86812345 |
8 | 臨潼區(qū) | 83981689 / 83988393 83981195 / 83982122 |
9 | 長安區(qū) | 89058849 |
10 | 高陵區(qū) | 86092997 |
11 | 鄠邑區(qū) | 84822345 |
12 | 藍(lán)田縣 | 82751853 |
13 | 周至縣 | 85198150 |
14 | 西咸新區(qū) | 33585591 |
15 | 高新區(qū) | 81150215 |
16 | 經(jīng)開區(qū) | 83660981 / 83663218 |
17 | 曲江新區(qū) | 68660120 |
18 | 浐灞生態(tài)區(qū) | 83332730 |
19 | 港務(wù)區(qū) | 83332106 |
20 | 航空基地 | 89082559 |
21 | 航天基地 | 87560613 |
22 | 機(jī)場指揮部 | 33736527/33736504 |
23 | 火車站指揮部 | 87415050 |
| 24 | 火車北站指揮部 | 029-81621236 |
推薦閱讀:
2022西安疫情最新消息
外地進(jìn)西安什么政策2022(持續(xù)更新)