檀健次上海演唱會(huì)2024(時(shí)間+地點(diǎn)+門票)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
檀健次《多見(jiàn)一次》2024巡回演唱會(huì)-上海站
演出時(shí)間:2024年8月17日
演出地點(diǎn):上海梅賽德斯奔馳文化中心
演出門票:388/688/988/1288/1988元
檀健次2024「多見(jiàn)一次」個(gè)人巡回演唱會(huì)五城官宣,北京、上海、深圳、南京、成都。6月27日,上海市文化和旅游局發(fā)布過(guò)審公告,上海站將于8月17日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦。
官方批文
演員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 國(guó)籍/地區(qū) | 證件號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬* | 女 | 中國(guó) | 2****************5 |
| 2 | 廖* | 男 | 中國(guó) | 4****************6 |
| 3 | 李* | 女 | 中國(guó) | 4****************4 |
| 4 | 檀* | 男 | 中國(guó) | 4****************3 |
| 5 | 史* | 女 | 中國(guó) | 1****************2 |
| 6 | 郭* | 女 | 中國(guó) | 2****************6 |
| 7 | 龍* | 女 | 中國(guó) | 4****************1 |
| 8 | 褚* | 男 | 中國(guó) | 3****************X |
| 9 | 潘* | 男 | 中國(guó) | 4****************5 |
| 10 | 李* | 女 | 中國(guó) | 4****************6 |
| 11 | 張* | 女 | 中國(guó) | 4****************5 |
| 12 | 吳* | 女 | 中國(guó) | 4****************8 |
| 13 | 邢* | 女 | 中國(guó) | 2****************4 |
| 14 | 董* | 男 | 中國(guó) | 2****************9 |
| 15 | 李* | 女 | 中國(guó) | 4****************8 |
| 16 | 趙* | 女 | 中國(guó) | 6****************3 |
| 17 | 王* | 男 | 中國(guó) | 1****************9 |
| 18 | 楊* | 女 | 中國(guó) | 5****************7 |
| 19 | 石* | 男 | 中國(guó) | 2****************8 |
| 20 | 劉* | 男 | 中國(guó) | 4****************6 |
| 21 | 黃* | 女 | 中國(guó) | 4****************9 |
| 22 | 張* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 0******3 |
| 23 | 陳* | 男 | 中國(guó) | 4****************5 |
| 24 | 鄧* | 男 | 中國(guó) | 4****************4 |
| 25 | 陳* | 女 | 中國(guó) | 4****************4 |
| 26 | 譚* | 女 | 中國(guó) | 4****************0 |
| 27 | 郎* | 男 | 中國(guó) | 2****************2 |
| 28 | 黃* | 女 | 中國(guó) | 2****************3 |
| 29 | 滕* | 男 | 中國(guó) | 3****************0 |
| 30 | 張* | 女 | 中國(guó) | 3****************6 |
| 31 | 傅* | 男 | 中國(guó) | 6****************1 |
信息來(lái)源:上海文旅局官網(wǎng)。