上海第二中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線2023
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2023上海市第二中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線
一、名額分配到區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
| 區(qū)域 | 錄取最低分 (含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
| 浦東 | 728.5 | 否 | 399.5 | 129 | 127 | 134 |
| 黃浦 | 727 | 否 | 400 | 122 | 134 | 132 |
| 靜安 | 719.5 | 否 | 392 | 128 | 125 | 131 |
| 徐匯 | 732 | 否 | 397 | 132 | 124 | 142 |
| 長(zhǎng)寧 | 724 | 否 | 402 | 124 | 130 | 127 |
| 普陀 | 713.5 | 否 | 386.5 | 124 | 126 | 131 |
| 虹口 | 718 | 否 | 406 | 133 | 131 | 125 |
| 楊浦 | 721 | 否 | 395 | 130 | 124 | 133 |
| 寶山 | 728 | 否 | 402 | 133 | 129 | 134 |
| 嘉定 | 728 | 否 | 397 | 129 | 128 | 138 |
| 松江 | 714.5 | 否 | 386.5 | 127 | 120 | 132 |
| 青浦 | 722.5 | 否 | 399.5 | 127 | 128 | 126 |
| 金山 | 678.5 | 否 | 362.5 | 108 | 122 | 119 |
| 奉賢 | 715 | 否 | 393 | 124 | 128 | 124 |
二、名額分配到校錄取分?jǐn)?shù)線
| 初中學(xué)校 | 錄取最低分 (含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
| 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測(cè)試 | |||
| 上海市位育初級(jí)中學(xué) | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
| 上海市第二初級(jí)中學(xué) | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
| 上海市南洋模范初級(jí)中學(xué) | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
| 上海市南洋初級(jí)中學(xué) | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
| 上海市田林中學(xué) | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
| 上海市田林第二中學(xué) | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
| 上海市田林第三中學(xué) | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
| 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
| 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
| 上海市長(zhǎng)橋中學(xué) | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
| 上海市園南中學(xué) | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
| 上海市汾陽中學(xué) | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
| 上海市梅園中學(xué) | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
| 上海市***中學(xué) | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
| 上海市康健外國(guó)語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
| 上海市中國(guó)中學(xué) | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
| 上海市第五十四中學(xué) | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
| 上海市徐匯中學(xué) | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
| 徐匯南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
| 上海市第四中學(xué) | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
| 上海市零陵中學(xué) | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
| 上海師大附中附屬龍華中學(xué) | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
| 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
| 上海市位育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
| 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
| 上海市位育初級(jí)中學(xué) | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
| 上海市第二初級(jí)中學(xué) | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
| 上海市南洋模范初級(jí)中學(xué) | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
| 上海市南洋初級(jí)中學(xué) | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
| 上海市田林中學(xué) | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
| 上海市田林第二中學(xué) | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
| 上海市田林第三中學(xué) | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
| 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
| 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
| 上海市長(zhǎng)橋中學(xué) | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
| 上海市園南中學(xué) | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
| 上海市汾陽中學(xué) | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
| 上海市梅園中學(xué) | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
| 上海市***中學(xué) | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
| 上海市康健外國(guó)語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
| 上海市中國(guó)中學(xué) | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
| 上海市第五十四中學(xué) | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
| 上海市徐匯中學(xué) | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
| 徐匯南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
| 上海市第四中學(xué) | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
| 上海市零陵中學(xué) | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
| 上海師大附中附屬龍華中學(xué) | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
| 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
| 上海市位育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
| 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
| 上海市位育初級(jí)中學(xué) | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
| 上海市第二初級(jí)中學(xué) | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
| 上海市南洋模范初級(jí)中學(xué) | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
| 上海市南洋初級(jí)中學(xué) | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
| 上海市田林中學(xué) | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
| 上海市田林第二中學(xué) | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
| 上海市田林第三中學(xué) | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
| 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
| 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
| 上海市長(zhǎng)橋中學(xué) | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
| 上海市園南中學(xué) | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
| 上海市汾陽中學(xué) | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
| 上海市梅園中學(xué) | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
| 上海市***中學(xué) | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
| 上海市康健外國(guó)語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
| 上海市中國(guó)中學(xué) | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
| 上海市第五十四中學(xué) | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
| 上海市徐匯中學(xué) | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
| 徐匯南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
| 上海市第四中學(xué) | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
| 上海市零陵中學(xué) | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
| 上海師大附中附屬龍華中學(xué) | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
| 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
| 上海市位育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
| 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
信息來源:上海市教育考試院官網(wǎng)。
上海市第二中學(xué),始建于1902年,初為“務(wù)本女塾”,是近代中國(guó)人自己創(chuàng)辦的最早的女校之一,曾先后更名“務(wù)本女中”、“懷久女中”、“市二女中”,1967年定名為“上海市第二中學(xué)”。1954年,學(xué)校被命名為首批上海市重點(diǎn)中學(xué),2005年,被命名為上海市實(shí)驗(yàn)性示范性高中。
相關(guān)推薦:
上海大同中學(xué)2023中考錄取分?jǐn)?shù)線