長(zhǎng)沙縣疫情最新消息(持續(xù)更新)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
長(zhǎng)沙縣疫情最新消息(持續(xù)更新)
更新時(shí)間:2022年12月7日
| 通報(bào)時(shí)間 | 疫情病例消息 |
| 12月7日 | 12月7日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在隔離管控人員中檢出5例新冠病毒感染者 |
| 12月6日 | 12月6日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出4例新冠病毒感染者 |
| 12月5日 | 12月5日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外省來(lái)長(zhǎng)人員中檢出1例新冠病毒感染者 |
| 12月5日 | 12月5日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出8例新冠病毒感染者 |
| 12月5日 | 12月5日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外地來(lái)長(zhǎng)人員中檢出8例新冠病毒感染者 |
| 12月4日 | 12月4日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出8例新冠病毒感染者 |
| 12月3日 | 12月3日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出6例新冠病毒感染者 |
| 12月3日 | 12月3日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出8例新冠病毒感染者 |
| 12月3日 | 12月3日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外省入長(zhǎng)人員中檢出1例新冠病毒感染者 |
| 12月2日 | 12月2日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出5例新冠病毒感染者 |
| 12月1日 | 12月1日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出6例新冠肺炎感染者 |
| 11月30日 | 11月30日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出7例新冠肺炎感染者 |
| 11月30日 | 11月30日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出4例新冠肺炎感染者 |
| 11月29日 | 11月29日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出6例新冠肺炎感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出1例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報(bào)長(zhǎng)沙縣檢出2例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增4例新冠病毒肺炎感染者(3) |
| 11月28日 | 11月28日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增4例新冠病毒肺炎感染者(2) |
| 11月28日 | 11月28日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增4例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月27日 | 11月27日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增2例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增2例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外省入長(zhǎng)人員中發(fā)現(xiàn)2例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月25日 | 11月25日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外來(lái)人員中發(fā)現(xiàn)1例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月25日 | 11月25日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增2例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月24日 | 11月24日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增1例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月23日 | 11月23日通報(bào)長(zhǎng)沙縣新增4例新冠病毒肺炎感染者 |
| 11月23日 | 11月23日通報(bào)長(zhǎng)沙縣在外省返長(zhǎng)人員中發(fā)現(xiàn)1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 |
相關(guān)鏈接>>>長(zhǎng)沙各區(qū)疫情確診最新消息(持續(xù)更新)