上海地鐵2號(hào)線首末車最新時(shí)刻表
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
上海地鐵2號(hào)線最新首末車時(shí)刻表一覽
更新時(shí)間:2023年10月3日
車站 | 首班車發(fā)車時(shí)刻 | 末班車發(fā)車時(shí)刻 | 末班車發(fā)車時(shí)刻 | |||||
往徐涇東 | 往浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 往徐涇東 | 往浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 往廣蘭路 | 往徐涇東 | 往浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 往廣蘭路 | |
徐涇東 | 06:09 | 05:28 | 次00:02 | 22:00 | 22:45 | 次00:02 | 22:00 | 22:45 |
虹橋火車站 | 06:07 | 05:31 | 次00:00 | 22:03 | 22:48 | 次00:00 | 22:03 | 22:48 |
虹橋2號(hào)航站樓 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 22:05 | 22:50 | 23:58 | 22:05 | 22:50 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 22:12 | 22:57 | 23:51 | 22:12 | 22:57 |
北新涇 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 22:14 | 22:59 | 23:49 | 22:14 | 22:59 |
威寧路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 22:16 | 23:01 | 23:46 | 22:16 | 23:01 |
婁山關(guān)路 | 05:50 | 05:47 | 23:44 | 22:19 | 23:04 | 23:44 | 22:19 | 23:04 |
中山公園 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 22:22 | 23:07 | 23:41 | 22:22 | 23:07 |
江蘇路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 22:24 | 23:09 | 23:38 | 22:24 | 23:09 |
靜安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 22:27 | 23:12 | 23:35 | 22:27 | 23:12 |
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:30 | 23:15 | 23:32 | 22:30 | 23:15 |
人民廣場(chǎng) | 05:37 | 06:01 | 23:30 | 22:33 | 23:18 | 23:30 | 22:33 | 23:18 |
南京東路 | 05:34 | 06:03 | 23:27 | 22:35 | 23:20 | 23:27 | 22:35 | 23:20 |
陸家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:38 | 23:23 | 23:24 | 22:38 | 23:23 |
東昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:40 | 23:25 | 23:21 | 22:40 | 23:25 |
世紀(jì)大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:43 | 23:28 | 23:19 | 22:43 | 23:28 |
上??萍拣^ | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:45 | 23:31 | 23:16 | 22:45 | 23:31 |
世紀(jì)公園 | 05:21 | 06:16 | 23:13 | 22:48 | 23:33 | 23:13 | 22:48 | 23:33 |
龍陽路 | 05:20 | 06:18 | 23:11 | 22:50 | 23:35 | 23:11 | 22:50 | 23:35 |
張江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:54 | 23:39 | 23:07 | 22:54 | 23:39 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:56 | 23:42 | 23:05 | 22:56 | 23:42 |
廣蘭路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 23:00 | 23:44 | 23:02 | 23:00 | 23:44 |
唐鎮(zhèn) | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 23:04 | -- | 22:58 | 23:04 | -- |
創(chuàng)新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 23:07 | -- | 22:54 | 23:07 | -- |
華夏東路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 23:10 | -- | 22:51 | 23:10 | -- |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 23:14 | -- | 22:47 | 23:14 | -- |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 23:17 | -- | 22:44 | 23:17 | -- |
遠(yuǎn)東大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 23:22 | -- | 22:40 | 23:22 | -- |
海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 23:28 | -- | 22:33 | 23:28 | -- |
浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 06:00 | 06:34 | 22:30 | 23:31 | -- | 22:30 | 23:31 | -- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:
1、工作日早高峰東延伸區(qū)段前往徐涇東方向的乘客,建議選擇8節(jié)編組列車,如您乘坐了4節(jié)編組列車,建議提前在“浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)站—唐鎮(zhèn)站”區(qū)段內(nèi)任一車站換乘8節(jié)編組列車,避免至廣蘭路站集中等候換乘。
2、除工作日早高峰時(shí)段,建議前往唐鎮(zhèn)至浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)站區(qū)段的乘客,請(qǐng)留意所乘列車的終點(diǎn)站。如終點(diǎn)站不是浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)站的列車,乘客可在列車到達(dá)廣蘭路站之前的任意車站同站臺(tái)換乘終點(diǎn)站為浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的8節(jié)編組列車,避免至廣蘭路站下車后翻越站臺(tái)換乘。
3、廣蘭路站往浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)末班車時(shí)間22:30,22點(diǎn)30分之后到達(dá)廣蘭路站的乘客無法再乘坐地鐵到達(dá)浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)站,提醒晚間前往浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)站的乘客留意末班車時(shí)間,以免耽誤出行。