一張圖分析:泰康“健康百分百”PK“樂安康”哪個(gè)好?
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
泰康“健康百分百”PK“樂安康”
| 泰康健康百分百 | 泰康樂安康 | ||
| 上市時(shí)間 | 2016年4月 | 2015年12月 | |
| 渠道 | 個(gè)險(xiǎn)渠道 | 經(jīng)代渠道 | |
| 投保年齡 | 出生滿30天——70周歲 | 出生滿30天——60周歲 | |
| 交費(fèi)期間 | 躉交;3、5、10、15、20年交 | 躉交;5、10、15、20年交 | |
| 保險(xiǎn)期間 | 終身 | 終身 | |
| 等待期 | 180天 | 180天 | |
| 保障 | 重疾 | 70種,賠100%保額 | 60種,賠100%保額 |
| 輕癥 | 30種,額外賠30%保額(不同輕癥可賠3次) | 22種,額外賠20%保額(不同輕癥可賠3次) | |
| 身故 | 未滿18返保費(fèi),已滿18賠100%保額 | 賠100%保額 | |
| 高殘 | 未滿18返保費(fèi),已滿18賠100%保額 | 無 | |
| 輕癥豁免 | 免交余期保費(fèi),保障不變 | 免交余期保費(fèi),保障不變 | |
| 投保人豁免 | 可附加,投保人輕癥/重疾/身故,免交余期保費(fèi) | 可附加,投保人輕癥/重疾/身故/高殘,免交余期保費(fèi) | |
| 保費(fèi)差異 | 30男投保,保額50萬,交費(fèi)期間20年,年交保費(fèi)15050元 | 30男投保,保額50萬,交費(fèi)期間20年,年交保費(fèi)12450元 |
沃保點(diǎn)評:
1、總體來說,健康百分百和樂安康產(chǎn)品形態(tài)基本相同:都是輕癥多次給付,輕癥豁免保費(fèi),重疾種類多。
2、健康百分百的病種比樂安康的種類要多,輕癥賠付比例要大,多了高殘保障。
3、樂安康的價(jià)格(費(fèi)率)要比健康百分百便宜17%左右。
上一篇:1t是多少億