2022年三年定期存款利率是多少?
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
定期存款可分為1年、2年、3年等存款期限,總體來說,存款期限越長,利率越高。所以若有長久不用的資金,建議存款成長期的定期存款。那么三年定期存款利率是多少呢?本文將為您詳細(xì)介紹。
三年定期存款基準(zhǔn)利率
| 期限 | 基準(zhǔn)利率(%) | 掛牌利率(%) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.1 | 1.4 |
| 半 年 | 1.3 | 1.65 |
| 一 年 | 1.5 | 1.95 |
| 二 年 | 2.1 | 2.5 |
| 三 年 | 2.75 | 2.8 |
| 五 年 | - | 2.8 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.1 | 1.25 |
| 三 年 | 1.3 | 1.45 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.84 |
| 半 年 | - | 0.99 |
| 一 年 | - | 1.17 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.55 |
| 七天 | 1.35 | 1.1 |
各銀行三年定期存款利率
| 銀行 | 定期存款(整存整?。?/strong> | 零存整取、整存零取、存本取息 |
| 三年 | 三年 | |
| 工商銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 建設(shè)銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 中國銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 交通銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 招商銀行 | 2.75 | 1.55 |
| 中信銀行 | 3 | 1.65 |
| 光大銀行 | 2.75 | 1.65 |
| 浦發(fā)銀行 | 2.8 | 1.55 |
| 平安銀行 | 2.8 | 1.45 |
| 深圳發(fā)展銀行 | 3.05 | 1.7 |
| 廣發(fā)銀行 | 3.1 | 1.55 |
| 華夏銀行 | 3.35 | 1.82 |
| 民生銀行 | 3 | 1.65 |
| 興業(yè)銀行 | 3.2 | 1.65 |
| 廣東南粵銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 廣西北部灣銀行 | 4.518 | 2.628 |
| 福建海峽銀行 | 3.85 | 1.85 |
| 富滇銀行 | 3.215 | 1.729 |
| 阜新銀行 | 3.3 | 1.56 |
| 廣州銀行 | 3.3 | 1.56 |
| 寧夏銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 永亨銀行(中國) | 1.5 | - |
| 成都銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 寧波銀行 | 2.8 | - |
| 鄞州銀行 | 3.3 | 1.82 |
| 德陽銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 東亞銀行 | 3.108 | - |
| 法興銀行 | 2.75 | - |
| 東莞銀行 | 3.025 | 1.43 |
| 湖州銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 德州銀行 | 3.3 | 1.7 |
| 漢口銀行 | 3.575 | 1.3 |
| 晉城銀行 | 3.75 | 2.9 |
| 哈爾濱銀行 | 3.2 | 1.8 |
| 樂山市商業(yè)銀行 | 3.575 | 1.56 |
| 九江銀行 | 3.25 | 2.9 |
| 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.5 | 2.9 |
| 貴陽銀行 | 3.71 | 1.75 |
| 桂林銀行 | 3.85 | 1.82 |
| 上饒銀行 | 3.3 | - |
| 大華銀行(中國) | 3.25 | - |
| 東營銀行 | 3.6 | 1.86 |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.2 | 1.3 |
| 華融湘江銀行 | 3.575 | 1.82 |
| 臨商銀行 | 4.125 | - |
| 湖北銀行 | 3.575 | 1.95 |
| 丹東銀行 | 3.57 | 1.69 |
| 營口銀行 | 3.58 | 1.69 |
| 渣打銀行(中國) | 3.75 | 2.9 |
| 紫金農(nóng)商銀行 | 4.3 | 3.08 |
| 洛陽銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 龍江銀行 | 3.575 | 1.8 |
| 杭州銀行 | 3.08 | 1.69 |
| 杭州聯(lián)合銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 南京銀行 | 3.15 | 1.65 |
| 河北銀行 | 3.3 | 1.56 |
| 廣州農(nóng)商銀行 | 2.9 | 1.55 |
| 贛州銀行 | 3.575 | 1.82 |
| 九臺農(nóng)商行 | 4.675 | 3.08 |
| 匯豐銀行(中國) | 3.75 | - |
| 南充市商業(yè)銀行 | 4.5 | 2.76 |
| 南昌銀行 | 3.3 | 1.69 |
| 大連銀行 | 4.875 | 2.99 |
| 長沙銀行 | 3.575 | 1.82 |
| 星展銀行 | 2 | - |
| 北京銀行 | 3.15 | 1.56 |
| 上海農(nóng)商銀行 | 3.125 | 1.75 |
| 吉林銀行 | 3.3 | 1.69 |
| 上海銀行 | 2.75 | 1.4 |
| 瑞豐銀行 | 3 | 1.56 |
| 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 徽商銀行 | 3.25 | 1.65 |
| 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.2 | 1.56 |
| 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.15 | 1.75 |
| 江蘇銀行 | 3.1 | 1.67 |
| 揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 中國郵政儲蓄銀行 | 2.75 | 1.56 |
| 天津農(nóng)商銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 鄭州銀行 | 4.875 | 2.99 |
| 嘉興銀行 | 4 | 1.95 |
| 紹興銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 青島銀行 | 3.3 | 1.56 |
| 齊商銀行 | 3.3 | 1.625 |
| 泉州銀行 | 3.9 | 2.232 |
| 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 恒豐銀行 | 4.5 | 2.76 |
| 余杭農(nóng)村合作銀行 | 3.3 | 1.69 |
| 恒生銀行 | - | - |
| 齊魯銀行 | 3.3 | 1.625 |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 4.5 | 2.76 |
| 華一銀行 | 4.25 | - |
| 日照銀行 | 3.3 | 1.625 |
| 浙商銀行 | 3 | 1.69 |
| 浙江民泰商業(yè)銀行 | 3.85 | - |
| 浙江稠州商業(yè)銀行 | 3.25 | 1.85 |
| 包商銀行 | 3.5 | 1.82 |
| 華僑銀行 | 4.25 | - |
| 盛京銀行 | 3.57 | 1.43 |
| 昆侖銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 晉商銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 遼陽銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.575 | 1.43 |
| 錦州銀行 | 3.575 | - |
| 揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.25 | 3.08 |
| 蘇州銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 渤海銀行 | 3.25 | 1.69 |
| 無錫農(nóng)商銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 重慶銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 溫州銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 內(nèi)蒙古銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 重慶三峽銀行 | 3.74 | 1.69 |
| ***市商業(yè)銀行 | 4.675 | 3.08 |
| 瑞豐銀行 | 3 | 1.56 |
| 日照銀行 | 3.3 | 1.625 |
| 上海農(nóng)商銀行 | 3.125 | 1.75 |
| 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.2 | 1.56 |
| 華一銀行 | 4.25 | - |
| 包商銀行 | 3.5 | 1.82 |
| 浙商銀行 | 3 | 1.69 |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 4.5 | 2.76 |
| 嘉興銀行 | 4 | 1.95 |
| 紹興銀行 | 3.575 | 1.69 |
| 中國郵政儲蓄銀行 | 2.75 | 1.56 |
| 江蘇銀行 | 3.1 | 1.67 |
| 上海銀行 | 2.75 | 1.4 |
| 北京銀行 | 3.15 | 1.56 |
| 鄭州銀行 | 4.875 | 2.99 |
| 吉林銀行 | 3.3 | 1.69 |
下一篇:反核股票是什么意思