2023年廣西最低分的二本大學(xué)有哪些 附廣西二本大學(xué)錄取分數(shù)名單
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
廣西是國內(nèi)高考中的一大熱門省份,有著很多的優(yōu)秀院校可供選擇,其中分數(shù)線較低的高質(zhì)量院校更是不少,所以今天呢小編就特意編輯整理出了一篇“廣西最低分的二本大學(xué)有哪些”的專題資訊,有需要的同學(xué)們趕緊來看看吧。
廣西最低分的二本大學(xué)有哪些
廣西最低分的二本大學(xué)其實有不少,因為本身廣西就是屬于一個高考大戶,地廣校多,競爭壓力較小,因此對于一些分數(shù)線較低的同學(xué)來說,廣西省的大學(xué)的確是很不錯的選擇,而其中最低分的二本大學(xué)小編認為比較有代表性的就有:廣西財經(jīng)學(xué)院、桂林信息科技學(xué)院、廣西城市職業(yè)大學(xué)、柳州工學(xué)院等等。
下面呢,小編給大家統(tǒng)計出了38所錄取分數(shù)在400分(對應(yīng)位次在97915位)以內(nèi)的學(xué)校,其中大部分均為公辦類的二本院校,這38所院校被譽為廣西最容易考上的10所二本大學(xué),大家可以根據(jù)自己的興趣喜好進行逐一了解。
| 序號(從低分到高分) | 招生年份 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| NO.1 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.2 | 2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.3 | 2021 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.4 | 2021 | 柳州工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.5 | 2021 | 南寧理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.6 | 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 師范 | 廣西 | 本科第二批次 | 349 | 133272 |
| NO.7 | 2021 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 本科第二批次 | 350 | 132559 |
| NO.8 | 2021 | 廣西外國語學(xué)院 | 語言 | 廣西 | 本科第二批次 | 352 | 131117 |
| NO.9 | 2021 | 南寧學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 356 | 128067 |
| NO.10 | 2021 | 南寧師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 廣西 | 本科第二批次 | 358 | 126585 |
| NO.11 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 358 | 126585 |
| NO.12 | 2021 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 本科第二批次 | 368 | 119235 |
| NO.13 | 2021 | 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 370 | 117788 |
| NO.14 | 2021 | 桂林學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 371 | 117057 |
| NO.15 | 2021 | 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 373 | 115624 |
| NO.16 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 本科第二批次 | 378 | 112002 |
| NO.17 | 2021 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民族 | 廣西 | 本科第二批次 | 378 | 112002 |
| NO.18 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 本科第二批次 | 379 | 111296 |
| NO.19 | 2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 本科第二批次 | 381 | 109880 |
| NO.20 | 2021 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 381 | 109880 |
| NO.21 | 2021 | 賀州學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 382 | 109176 |
| NO.22 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 383 | 108484 |
| NO.23 | 2021 | 廣西**學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 政法 | 廣西 | 本科第二批次 | 384 | 107755 |
| NO.24 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 本科第二批次 | 386 | 106346 |
| NO.25 | 2021 | 河池學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 387 | 105617 |
| NO.26 | 2021 | 梧州學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 388 | 104953 |
| NO.27 | 2021 | 賀州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 388 | 104953 |
| NO.28 | 2021 | 梧州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 389 | 104287 |
| NO.29 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 390 | 103570 |
| NO.30 | 2021 | 賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 391 | 102837 |
| NO.31 | 2021 | 河池學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 394 | 100731 |
| NO.32 | 2021 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 本科第二批次 | 394 | 100731 |
| NO.33 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 理工 | 廣西 | 本科第二批次 | 395 | 99990 |
| NO.34 | 2021 | 百色學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.35 | 2021 | 百色學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.36 | 2021 | 廣西科技師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.37 | 2021 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.38 | 2021 | 梧州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 本科第二批次 | 398 | 97915 |
說明:本表格提供的院校名單僅作志愿參考,想要了解全部名單或最新分數(shù)線信息,建議持續(xù)關(guān)注本站更新內(nèi)容。
2021年廣西二本大學(xué)錄取分數(shù)名單
根據(jù)廣西自治區(qū)教育考試院公布的名單,在本科第二批次的文理科招生大學(xué)名單中總共有284所學(xué)校入選,其中分數(shù)最高的是南寧師范大學(xué),它的最低錄取分是468分,對應(yīng)的位次是54473位;而分數(shù)最低的是348分的廣西財經(jīng)學(xué)院,它對應(yīng)的最低位次是134003位。
| 序號(從低分到高分) | 招生年份 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| NO.1 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.2 | 2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.3 | 2021 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.4 | 2021 | 柳州工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.5 | 2021 | 南寧理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 348 | 134003 |
| NO.6 | 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 349 | 133272 |
| NO.7 | 2021 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 350 | 132559 |
| NO.8 | 2021 | 廣西外國語學(xué)院 | 語言 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 352 | 131117 |
| NO.9 | 2021 | 南寧學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 356 | 128067 |
| NO.10 | 2021 | 南寧師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 358 | 126585 |
| NO.11 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 358 | 126585 |
| NO.12 | 2021 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 368 | 119235 |
| NO.13 | 2021 | 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 370 | 117788 |
| NO.14 | 2021 | 桂林學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 371 | 117057 |
| NO.15 | 2021 | 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 373 | 115624 |
| NO.16 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 378 | 112002 |
| NO.17 | 2021 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民族 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 378 | 112002 |
| NO.18 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 379 | 111296 |
| NO.19 | 2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 381 | 109880 |
| NO.20 | 2021 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 381 | 109880 |
| NO.21 | 2021 | 賀州學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 382 | 109176 |
| NO.22 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 383 | 108484 |
| NO.23 | 2021 | 廣西**學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 政法 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 384 | 107755 |
| NO.24 | 2021 | 桂林旅游學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 386 | 106346 |
| NO.25 | 2021 | 河池學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 387 | 105617 |
| NO.26 | 2021 | 梧州學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 388 | 104953 |
| NO.27 | 2021 | 賀州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 388 | 104953 |
| NO.28 | 2021 | 梧州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 389 | 104287 |
| NO.29 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 390 | 103570 |
| NO.30 | 2021 | 賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 391 | 102837 |
| NO.31 | 2021 | 河池學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 394 | 100731 |
| NO.32 | 2021 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 394 | 100731 |
| NO.33 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 395 | 99990 |
| NO.34 | 2021 | 百色學(xué)院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.35 | 2021 | 百色學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.36 | 2021 | 廣西科技師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.37 | 2021 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 396 | 99272 |
| NO.38 | 2021 | 梧州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 398 | 97915 |
| NO.39 | 2021 | 賀州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 401 | 95825 |
| NO.40 | 2021 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 401 | 95825 |
| NO.41 | 2021 | 廣西**學(xué)院 | 政法 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 401 | 95825 |
| NO.42 | 2021 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 402 | 95115 |
| NO.43 | 2021 | 北部灣大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 403 | 94453 |
| NO.44 | 2021 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 404 | 93793 |
| NO.45 | 2021 | 百色學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 404 | 93793 |
| NO.46 | 2021 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 405 | 93117 |
| NO.47 | 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 406 | 92423 |
| NO.48 | 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 406 | 92423 |
| NO.49 | 2021 | 玉林師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 407 | 91746 |
| NO.50 | 2021 | 河池學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 407 | 91746 |
| NO.51 | 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 407 | 91746 |
| NO.52 | 2021 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 409 | 90326 |
| NO.53 | 2021 | 廣西科技師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 409 | 90326 |
| NO.54 | 2021 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 410 | 89640 |
| NO.55 | 2021 | 廣西科技大學(xué)(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 411 | 88929 |
| NO.56 | 2021 | 廣西科技大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 411 | 88929 |
| NO.57 | 2021 | 北部灣大學(xué)(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 411 | 88929 |
| NO.58 | 2021 | 梧州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 415 | 86263 |
| NO.59 | 2021 | 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 418 | 84318 |
| NO.60 | 2021 | 廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 418 | 84318 |
| NO.61 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 420 | 83079 |
| NO.62 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 420 | 83079 |
| NO.63 | 2021 | 玉林師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 422 | 81822 |
| NO.64 | 2021 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 424 | 80521 |
| NO.65 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 427 | 78605 |
| NO.66 | 2021 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 427 | 78605 |
| NO.67 | 2021 | 廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 428 | 77986 |
| NO.68 | 2021 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 430 | 76746 |
| NO.69 | 2021 | 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 431 | 76196 |
| NO.70 | 2021 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 433 | 74962 |
| NO.71 | 2021 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 437 | 72477 |
| NO.72 | 2021 | 玉林師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 437 | 72477 |
| NO.73 | 2021 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 439 | 71207 |
| NO.74 | 2021 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 441 | 70000 |
| NO.75 | 2021 | 廣西科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 445 | 67615 |
| NO.76 | 2021 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 445 | 67615 |
| NO.77 | 2021 | 南寧師范大學(xué)(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 447 | 66422 |
| NO.78 | 2021 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 451 | 64084 |
| NO.79 | 2021 | 廣西民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 456 | 61347 |
| NO.80 | 2021 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 457 | 60714 |
| NO.81 | 2021 | 廣西師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 459 | 59607 |
| NO.82 | 2021 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 459 | 59607 |
| NO.83 | 2021 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 463 | 57347 |
| NO.84 | 2021 | 南寧師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 理科 | 本科第二批次 | 468 | 54473 |
說明:本表格提供的院校名單僅作志愿參考,想要了解全部名單或最新分數(shù)線信息,建議持續(xù)關(guān)注本站更新內(nèi)容。
廣西最低分的二本大學(xué)理科
下面這10所大學(xué)在廣西的理科最低投檔分數(shù)線中位于在353分到393分之間,其對應(yīng)最低錄取位次在101356到129794名之間,整體排名較為靠后,被稱之為是廣西自治區(qū)的理科生最容易考上的10所二本公立大學(xué)。
1、賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科)
2、廣中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)
3、河池學(xué)院(應(yīng)用型本科)
4、北部灣大學(xué)(中外合作)
5、桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科)
6、廣醫(yī)科大學(xué)(中外合作)
7、廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作)
8、桂林航天I業(yè)學(xué)院(中外合作)
9、桂林電子科技大學(xué)(中外合作)
10、桂林旅游學(xué)院(中外合作)
廣西最低分的二本大學(xué)文科
下面這10所大學(xué)在廣西的文科最低投檔分數(shù)線中位于在381分到412分之間,其對應(yīng)最低錄取位次在36356到51009名之間,整體排名較為靠后,被稱之為是廣西自治區(qū)的文科生最容易考上的10所二本公立大學(xué)。
1、廣藝術(shù)學(xué)院
2、梧州學(xué)院(應(yīng)用型本科)
3、廣西財經(jīng)學(xué)院(應(yīng)用型本科)
4、賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科)
5、廣醫(yī)科大學(xué)(中外合作)
6、桂林電子科技大學(xué)(中外合作)
7、桂林旅游學(xué)院(中外合作)
8、廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作)
9、桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作)
10、桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科)
廣西最低分的二本大學(xué)公辦
1、廣藝術(shù)學(xué)院
2、梧州學(xué)院(應(yīng)用型本科)
3、廣西財經(jīng)學(xué)院(應(yīng)用型本科)
4、賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科)
5、廣醫(yī)科大學(xué)(中外合作)
6、桂林電子科技大學(xué)(中外合作)
7、桂林旅游學(xué)院(中外合作)
8、廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作)
9、桂林航天I業(yè)學(xué)院(中外合作)
10、桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科)
2023年高考廣西收分低的二本大學(xué)選哪所
需要特別說明的是,高考政策每年都會一定的浮動與改變,少數(shù)學(xué)校也會偶爾出現(xiàn)爆冷或爆熱的情況,全國排名的參考數(shù)據(jù)變化不大,但是分數(shù)線及錄取批次可能會出現(xiàn)少量出入,具體情況應(yīng)以當(dāng)年自己所在省份投檔情況為準。
注:由于文章內(nèi)容空間限制,小編為大家羅列提供的僅為部分資料,僅供參考,具體需要根據(jù)實際情況分析,想要了解更多知識點可持續(xù)關(guān)注本站更新。
上一篇:人保車險有什么優(yōu)惠政策
下一篇:人壽保險如何計算器