多少分上蘭州交通大學(xué) 2021蘭州交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(附一覽
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
大家都知道蘭州有很多美食,譬如蘭州拉面就是聞名全國的小吃,不僅如此,蘭州市還有很多知名高校在國內(nèi)享譽(yù)盛名。而大家最關(guān)心的就是蘭州交通大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況,到底多少分才能上蘭交大呢,讓我們一起來了解一下吧!
蘭州交通大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線(甘肅省):
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
| 甘肅 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 502 | 535.11 | 521.12 | 524.73 | 3369 | 4949 |
| 甘肅 | 文史 | 英語 | 502 | 525.12 | 518.11 | 520.5 | 4432 | 5370 |
| 甘肅 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 502 | 534.12 | 517.11 | 520.74 | 3458 | 5504 |
| 甘肅 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 502 | 543.12 | 516.12 | 520.25 | 2695 | 5634 |
| 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 502 | 530.11 | 515.11 | 517.41 | 3860 | 5777 |
| 甘肅 | 文史 | 市場營銷 | 502 | 521.11 | 512.11 | 514.91 | 4949 | 6243 |
| 甘肅 | 文史 | 法語 | 502 | 520.12 | 511.12 | 513.45 | 5092 | 6419 |
| 甘肅 | 文史 | 西班牙語 | 502 | 524.11 | 511.1 | 513.12 | 4545 | 6419 |
| 甘肅 | 文史 | ***語 | 502 | 514.13 | 509.12 | 511.4 | 5908 | 6758 |
| 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 440 | 496 | 464 | 478.2 | 15498 | 25166 |
| 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 440 | 499 | 462 | 476.93 | 14742 | 25929 |
| 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 440 | 498 | 459 | 476.56 | 14994 | 27095 |
| 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 440 | 476 | 458 | 467 | 21035 | 27497 |
| 甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 440 | 488 | 454 | 466.92 | 17503 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 440 | 479 | 453 | 465.07 | 20078 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 440 | 480 | 451 | 466.4 | 19787 | 30222 |
| 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 440 | 471 | 451 | 457.95 | 22729 | 30222 |
| 甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 440 | 495 | 450 | 477.14 | 15732 | 30618 |
| 甘肅 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 440 | 500 | 448 | 479.05 | 14504 | 31388 |
| 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 440 | 487 | 448 | 463.24 | 17790 | 31388 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 440 | 474 | 448 | 461.75 | 21680 | 31388 |
| 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 440 | 498 | 446 | 470.37 | 14994 | 32220 |
| 甘肅 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 440 | 486 | 444 | 464.9 | 18077 | 33086 |
| 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 440 | 467 | 441 | 455.93 | 24151 | 34344 |
| 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 440 | 485 | 440 | 468.5 | 18349 | 34827 |
| 甘肅 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 440 | 480 | 438 | 464.65 | 19787 | 35723 |
| 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 478 | 432 | 459.8 | 20418 | 38531 |
| 甘肅 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 440 | 481 | 430 | 459.44 | 19493 | 39522 |
| 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 468 | 429 | 453.13 | 23766 | 40021 |
| 甘肅 | 理工 | 工程力學(xué) | 440 | 470 | 427 | 456.05 | 23061 | 40986 |
| 甘肅 | 理工 | 物流管理 | 440 | 481 | 415 | 453.2 | 19493 | 47071 |
| 甘肅 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 440 | 487 | 408 | 469.47 | 17790 | 50609 |
| 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 440 | 475 | 408 | 447 | 21351 | 50609 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 440 | 474 | 407 | 451.8 | 21680 | 51099 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 440 | 480 | 404 | 451.33 | 19787 | 52561 |
| 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 440 | 489 | 401 | 455.9 | 17269 | 54136 |
| 甘肅 | 理工 | 工程造價(jià) | 440 | 492 | 400 | 461.2 | 16454 | 54648 |
| 甘肅 | 理工 | 車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 440 | 515.09 | 509.11 | 511.77 | 11156 | 12421 |
| 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 440 | 507.11 | 504.09 | 505.1 | 12850 | 13557 |
| 甘肅 | 理工 | 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 440 | 504.11 | 503.1 | 503.6 | 13557 | 13776 |
| 甘肅 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 440 | 504.11 | 488.1 | 493.36 | 13557 | 17503 |
| 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 440 | 503.08 | 483.09 | 488.89 | 13776 | 18899 |
| 甘肅 | 理工 | 自動(dòng)化 | 440 | 506.08 | 478.08 | 482.96 | 13063 | 20418 |
| 甘肅 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 440 | 501.11 | 477.07 | 482.36 | 14271 | 20728 |
| 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 440 | 483.09 | 471.08 | 476.09 | 18899 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 440 | 489.09 | 470.11 | 476.56 | 17269 | 23061 |
| 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 440 | 486.07 | 470.1 | 474.63 | 18077 | 23061 |
| 甘肅 | 理工 | 電子信息工程 | 440 | 477.11 | 468.1 | 470.96 | 20728 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 440 | 474.09 | 468.1 | 470.89 | 21680 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 440 | 476.09 | 468.08 | 470.7 | 21035 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 440 | 475.1 | 465.1 | 467.94 | 21351 | 24827 |
| 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 440 | 468.1 | 460.08 | 464.5 | 23766 | 26690 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 440 | 484.1 | 457.09 | 466.3 | 18610 | 27872 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 440 | 481.11 | 451.11 | 461.3 | 19493 | 30222 |
| 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 440 | 477.09 | 451.1 | 461.29 | 20728 | 30222 |
| 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 440 | 474.09 | 450.11 | 461.22 | 21680 | 30618 |
| 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 440 | 470.09 | 449.1 | 463.09 | 23061 | 31019 |
| 甘肅 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 440 | 478.09 | 447.1 | 453.24 | 20418 | 31799 |
| 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 440 | 468.09 | 447.1 | 454.94 | 23766 | 31799 |
| 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 465.1 | 446.09 | 454.89 | 24827 | 32220 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 440 | 475.07 | 446.08 | 454.16 | 21351 | 32220 |
| 甘肅 | 理工 | 生物制藥 | 440 | 475.09 | 445.09 | 457 | 21351 | 32682 |
| 甘肅 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 440 | 470.09 | 445.09 | 451.39 | 23061 | 32682 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 440 | 446.09 | 445.09 | 445.59 | 32220 | 32682 |
| 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 452 | 428 | 439.38 | 29825 | 40489 |
| 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 440 | 439 | 421 | 428.88 | 35250 | 44006 |
| 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 440 | 434 | 414 | 425.25 | 37610 | 47564 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 440 | 427 | 404 | 415 | 40986 | 52561 |
| 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 440 | 420 | 399 | 408.33 | 44523 | 55162 |
| 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 440 | 414 | 398 | 407.8 | 47564 | 55705 |
| 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 440 | 417 | 395 | 401.25 | 46063 | 57266 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 440 | 440 | 383 | 398 | 34827 | 63531 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 440 | 433 | 382 | 401.75 | 38078 | 64051 |
| 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 406 | 380 | 390.25 | 51578 | 65086 |
| 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 440 | 526.11 | 505.09 | 510.64 | 9123 | 13332 |
| 甘肅 | 理工 | 車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 440 | 519.11 | 506.12 | 511.1 | 10414 | 13063 |
| 甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 440 | 518.09 | 469.1 | 478.03 | 10604 | 23435 |
| 甘肅 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 440 | 515.11 | 471.07 | 478.71 | 11156 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 440 | 510.1 | 494.11 | 500.26 | 12185 | 15957 |
| 甘肅 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 440 | 510.08 | 477.09 | 485.85 | 12185 | 20728 |
| 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 440 | 504.1 | 480.09 | 488.68 | 13557 | 19787 |
| 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 440 | 501.09 | 468.09 | 472.03 | 14271 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 自動(dòng)化 | 440 | 498.1 | 471.1 | 477.15 | 14994 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 497.08 | 471.09 | 476.82 | 15246 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 440 | 496.11 | 462.11 | 467.62 | 15498 | 25929 |
| 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 440 | 493.1 | 463.11 | 471.88 | 16221 | 25563 |
| 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 440 | 492.09 | 471.08 | 478.45 | 16454 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 440 | 491.12 | 468.12 | 472.74 | 16739 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 440 | 491.1 | 468.08 | 471.05 | 16739 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 440 | 490.11 | 459.09 | 469.24 | 17015 | 27095 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑學(xué) | 440 | 490.1 | 456.07 | 463.41 | 17015 | 28265 |
| 甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 440 | 489.1 | 456.08 | 462.14 | 17269 | 28265 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 440 | 486.1 | 454.08 | 465.05 | 18077 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 440 | 484.09 | 464.1 | 467.44 | 18610 | 25166 |
| 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 440 | 483.08 | 464.1 | 470.4 | 18899 | 25166 |
| 甘肅 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 440 | 482.09 | 471.08 | 476.79 | 19198 | 22729 |
| 甘肅 | 理工 | 工程造價(jià) | 440 | 481.08 | 467.11 | 472.09 | 19493 | 24151 |
| 甘肅 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 440 | 480.1 | 466.1 | 469.88 | 19787 | 24501 |
| 甘肅 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 440 | 479.11 | 453.1 | 461.88 | 20078 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 英語 | 440 | 479.1 | 476.08 | 477.59 | 20078 | 21035 |
| 甘肅 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 440 | 479.1 | 468.11 | 472.3 | 20078 | 23766 |
| 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 440 | 479.08 | 467.08 | 470.09 | 20078 | 24151 |
| 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 440 | 478.09 | 465.1 | 468.17 | 20418 | 24827 |
| 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 440 | 476.11 | 464.09 | 467.89 | 21035 | 25166 |
| 甘肅 | 理工 | 電子信息工程 | 440 | 476.1 | 467.1 | 470.92 | 21035 | 24151 |
| 甘肅 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 440 | 476.1 | 457.08 | 462.37 | 21035 | 27872 |
| 甘肅 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 440 | 476.09 | 460.09 | 464.89 | 21035 | 26690 |
| 甘肅 | 理工 | 生物制藥 | 440 | 476.09 | 456.08 | 459.89 | 21035 | 28265 |
| 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 440 | 476.09 | 453.12 | 460.53 | 21035 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 440 | 475.09 | 462.09 | 467.31 | 21351 | 25929 |
| 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 440 | 473.11 | 455.09 | 461.31 | 22050 | 28635 |
| 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 472.1 | 454.09 | 458.09 | 22385 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 440 | 471.1 | 453.11 | 457.27 | 22729 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 440 | 471.1 | 453.11 | 459.6 | 22729 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 440 | 470.08 | 454.09 | 459.61 | 23061 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 物流管理 | 440 | 469.12 | 454.08 | 460.19 | 23435 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 440 | 469.09 | 457.1 | 461.65 | 23435 | 27872 |
| 甘肅 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 440 | 469.09 | 454.1 | 459.82 | 23435 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 工商管理 | 440 | 469.08 | 465.08 | 467.08 | 23435 | 24827 |
| 甘肅 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 440 | 468.09 | 467.09 | 467.59 | 23766 | 24151 |
| 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 440 | 467.11 | 454.08 | 457.74 | 24151 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440 | 467.09 | 453.1 | 456.53 | 24151 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 工程力學(xué) | 440 | 466.1 | 460.07 | 463.09 | 24501 | 26690 |
| 甘肅 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 440 | 466.1 | 454.08 | 456.12 | 24501 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 440 | 466.09 | 454.08 | 458.31 | 24501 | 29047 |
| 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 440 | 465.1 | 456.09 | 460.18 | 24827 | 28265 |
| 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 440 | 463.09 | 453.11 | 460.74 | 25563 | 29430 |
| 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 440 | 462.11 | 460.09 | 461.43 | 25929 | 26690 |
| 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 440 | 459.06 | 454.09 | 456.7 | 27095 | 29047 |
如圖所示,蘭州交大2021年在甘肅省的招生情況是,理工類省控線為440分,最高分為500分(交通運(yùn)輸專業(yè)),最低分為400分(工程造價(jià)專業(yè))。文史類省控線為502分,最高分為535分(漢語言文學(xué)專業(yè)),最低分為509分(***語專業(yè))。
蘭州交通大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線(全國):
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類型 | 地區(qū) |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 499/24338 | 400 | 綜合 | 北京 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 465/29464 | 400 | 綜合 | 北京 |
| 2021 | ??婆?/td> | 普通類 | 244/-- | 120 | 綜合 | 天津 |
| 2021 | 本科一批 | 普通類 | 544/43878 | 488 | 理科 | 安徽 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 492/85568 | 415 | 理科 | 安徽 |
| 2021 | ??婆?/td> | 普通類 | 357/191941 | 200 | 理科 | 安徽 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 558/22944 | 519 | 文科 | 安徽 |
| 2021 | 專科批 | 普通類 | 518/51973 | 200 | 文科 | 安徽 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 533/57317 | 412 | 物理類 | 河北 |
| 2021 | ??婆?/td> | 普通類 | 411/164253 | 200 | 物理類 | 河北 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 541/16366 | 454 | 歷史類 | 河北 |
| 2021 | 本科二批A段 | 普通類 | 495/39953 | 410 | 理科 | 山西 |
| 2021 | 專科批 | 普通類 | 345/- | 130 | 理科 | 山西 |
| 2021 | 本科二批A段 | 普通類 | 526/9246 | 458 | 文科 | 山西 |
| 2021 | ??婆?/td> | 普通類 | 451/- | 130 | 文科 | 山西 |
| 2021 | 本科一批 | 普通類 | 466/19998 | 418 | 理科 | 內(nèi)蒙古 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 416/30845 | 301 | 理科 | 內(nèi)蒙古 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 448/12413 | 392 | 文科 | 內(nèi)蒙古 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 533/31189 | 336 | 物理類 | 遼寧 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 561/7767 | 456 | 文史類 | 遼寧 |
| 2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 470/23173 | 415 | 理科 | 黑龍江 |
| 2021 | 本科二批A段 | 普通類 | 415/38639 | 280 | 理科 | 黑龍江 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 513/73063 | 417 | 物理類 | 江蘇 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 509/77188 | 417 | 物理類 | 江蘇 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 503/83429 | 417 | 物理類 | 江蘇 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 528/25086 | 476 | 歷史類 | 江蘇 |
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 549/99255 | 495 | 綜合 | 浙江 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 538/34452 | 423 | 物理類 | 福建 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 535/35902 | 423 | 物理類 | 福建 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 528/39325 | 423 | 物理類 | 福建 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 537/9559 | 467 | 歷史類 | 福建 |
| 2021 | 本科一批 | 普通類 | 542/33113 | 519 | 理科 | 江西 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 516/51187 | 443 | 理科 | 江西 |
| 2021 | ??婆?/td> | 普通類 | 392/24226 | 150 | 理科 | 江西 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 561/12621 | 496 | 文科 | 江西 |
| 2021 | 專科批 | 普通類 | 451/3694 | 150 | 文科 | 江西 |
| 2021 | 普通類一段 | 普通類 | 526/96969 | 444 | 綜合 | 山東 |
| 2021 | 普通類二段 | 普通類 | 456/249201 | 150 | 綜合 | 山東 |
| 2021 | 本科一批 | 普通類 | 562/60300 | 518 | 理科 | 河南 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 528/102673 | 400 | 理科 | 河南 |
| 2021 | 本科二批 | 普通類 | 557/23563 | 466 | 文科 | 河南 |
如上圖所示,蘭州交通大學(xué)在全國基本上屬于本科批次招生,在北京市的招生情況為普通類型,最低分為465分(綜合)。在安徽省的招生情況為本科一批最低分為544(理科)本科二批最低分為492分(理科)558分(文科)。在山西省招生為本科二批最低分495(理科)526(文科),同時(shí)蘭州交大在山西省還有??婆蔚恼猩?,最低分為451分(文科)。
蘭州交大學(xué)校簡介:
蘭州交通大學(xué)是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司、國家鐵路局與甘肅省人民***省部共建高校,學(xué)校的前身是1896年創(chuàng)立的山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂,后于2003年正式更名為蘭州交通大學(xué)。
據(jù)悉學(xué)校共有兩個(gè)校區(qū),截至2021年5月,學(xué)校占地面積1564畝全日制在校生3萬人。
經(jīng)過一百多年的歷程,蘭州交大不僅入選了教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范學(xué)?!?,而且還被列為甘肅省高水平大學(xué)和“一流學(xué)科”建設(shè)高校,是全國重點(diǎn)大學(xué)之一。
據(jù)了解,蘭州交大現(xiàn)有本科招生專業(yè)68個(gè)。有6個(gè)國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個(gè)國家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè),19個(gè)專業(yè)獲批國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。其中交通運(yùn)輸、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程、車輛工程、電子信息工程等學(xué)科在國內(nèi)具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。
除此以外,蘭州交大的工程學(xué)、化學(xué)2個(gè)學(xué)科非常出色,而且還進(jìn)入了ESI全球排名前1%。
而且蘭州交通大學(xué)的師資力量也非常雄厚,據(jù)悉學(xué)?,F(xiàn)有教職工2315人,其中專任教師1725人,教授332人、副教授651人。而且還有很多教師榮獲了“詹天佑鐵道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”、“茅以升鐵道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”、“寶鋼教育獎(jiǎng)”等等。
強(qiáng)大的師資團(tuán)隊(duì)鑄就了蘭州交通大學(xué)精湛的教學(xué)質(zhì)量,才能不斷的為祖國和社會(huì)培養(yǎng)一批又一批高層次人才,為國家的建設(shè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
從建校第一天起,學(xué)校就肩負(fù)起“為西北鐵路建設(shè)和培養(yǎng)鐵路高級(jí)專門人才”的歷史使命,秉承著奮發(fā)向上、艱苦樸素、刻苦鉆研、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)”的校風(fēng),為建設(shè)幸福美好新甘肅,為建成特色鮮明的高水平教學(xué)研究型大學(xué)而努力奮斗!
以上資料僅供參考,具體根據(jù)實(shí)際情況分析。
上一篇:稅務(wù)登記證怎么辦
下一篇:inui(inuit翻譯)