2022年天津二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表:理科、文科(2023參考)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2023年的高考剛剛結(jié)束,各省的省控線及院校錄取分?jǐn)?shù)線也尚未公布。在此先帶大家了解一下2022年天津二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線情況,快來看看吧!
天津二本院校排名及分?jǐn)?shù)線
根據(jù)院校分?jǐn)?shù)線情況來看,天津本科二批收分最高的院校為天津師范大學(xué)G組(578分)、天津師范大學(xué)H組(575分)、天津美術(shù)學(xué)院1組(574分)、天津中醫(yī)藥大學(xué)2組(574分)、理工大學(xué)8組(572分)。
具體高校分?jǐn)?shù)線情況如下表所示:
| 序號(hào) | 省份 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 科目類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 對(duì)應(yīng)位次 |
| 1 | 天津 | 天津師范大學(xué) | G組 | 綜合 | 578 | 18759 |
| 2 | 天津 | 天津師范大學(xué) | H組 | 綜合 | 575 | 19360 |
| 3 | 天津 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 574 | 19612 |
| 4 | 天津 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2組 | 綜合 | 574 | 19612 |
| 5 | 天津 | 天津理工大學(xué) | 8組 | 綜合 | 572 | 20021 |
| 6 | 天津 | 天津師范大學(xué) | 6組 | 綜合 | 572 | 20021 |
| 7 | 天津 | 天津理工大學(xué) | 7組 | 綜合 | 568 | 20871 |
| 8 | 天津 | 天津理工大學(xué) | 6組 | 綜合 | 565 | 21481 |
| 9 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 6組 | 綜合 | 563 | 21876 |
| 10 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5組 | 綜合 | 562 | 22076 |
| 11 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 7組 | 綜合 | 558 | 22886 |
| 12 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3組 | 綜合 | 557 | 23094 |
| 13 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2組 | 綜合 | 556 | 23348 |
| 14 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 1組 | 綜合 | 556 | 23348 |
| 15 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 4組 | 綜合 | 555 | 23541 |
| 16 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 9組 | 綜合 | 555 | 23541 |
| 17 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 5組 | 綜合 | 551 | 24391 |
| 18 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 8組 | 綜合 | 550 | 24598 |
| 19 | 天津 | 天津理工大學(xué) | 5組 | 綜合 | 550 | 24598 |
| 20 | 天津 | 天津科技大學(xué) | A組 | 綜合 | 549 | 24789 |
| 21 | 天津 | 天津理工大學(xué) | B組 | 綜合 | 548 | 25002 |
| 22 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 1組 | 綜合 | 548 | 25002 |
| 23 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4組 | 綜合 | 548 | 25002 |
| 24 | 天津 | 天津理工大學(xué) | 4組 | 綜合 | 547 | 25215 |
| 25 | 天津 | 天津科技大學(xué) | 3組 | 綜合 | 546 | 25401 |
| 26 | 天津 | 天津科技大學(xué) | B組 | 綜合 | 544 | 25837 |
| 27 | 天津 | 天津體育學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 544 | 25837 |
| 28 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4組 | 綜合 | 542 | 26253 |
| 29 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 6組 | 綜合 | 542 | 26253 |
| 30 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 1組 | 綜合 | 541 | 26482 |
| 31 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 5組 | 綜合 | 541 | 26482 |
| 32 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 7組 | 綜合 | 539 | 26889 |
| 33 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 3組 | 綜合 | 539 | 26889 |
| 34 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2組 | 綜合 | 539 | 26889 |
| 35 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 2組 | 綜合 | 538 | 27153 |
| 36 | 天津 | 天津體育學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 538 | 27153 |
| 37 | 天津 | 天津體育學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 538 | 27153 |
| 38 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 3組 | 綜合 | 536 | 27584 |
| 39 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 5組 | 綜合 | 532 | 28414 |
| 40 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2組 | 綜合 | 529 | 29031 |
| 41 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 5組 | 綜合 | 529 | 29031 |
| 42 | 天津 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 1組 | 綜合 | 526 | 29609 |
| 43 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 525 | 29807 |
| 44 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 525 | 29807 |
| 45 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4組 | 綜合 | 525 | 29807 |
| 46 | 天津 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4組 | 綜合 | 525 | 29807 |
| 47 | 天津 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2組 | 綜合 | 524 | 30010 |
| 48 | 天津 | 天津理工大學(xué) | C組 | 綜合 | 524 | 30010 |
| 49 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4組 | 綜合 | 524 | 30010 |
| 50 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 523 | 30221 |
| 51 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 6組 | 綜合 | 523 | 30221 |
| 52 | 天津 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 5組 | 綜合 | 522 | 30424 |
| 53 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 520 | 30828 |
| 54 | 天津 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3組 | 綜合 | 519 | 31037 |
| 55 | 天津 | 天津師范大學(xué) | X組 | 綜合 | 519 | 31037 |
| 56 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 3組 | 綜合 | 518 | 31234 |
| 57 | 天津 | 天津理工大學(xué) | E組 | 綜合 | 518 | 31234 |
| 58 | 天津 | 天津理工大學(xué) | D組 | 綜合 | 514 | 32072 |
| 59 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 4組 | 綜合 | 512 | 32478 |
| 60 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 512 | 32478 |
| 61 | 天津 | 天津城建大學(xué) | 6組 | 綜合 | 511 | 32680 |
| 62 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 5組 | 綜合 | 510 | 32904 |
| 63 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 8組 | 綜合 | 508 | 33282 |
| 64 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué) | 9組 | 綜合 | 504 | 34139 |
| 65 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 6組 | 綜合 | 504 | 34139 |
| 66 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | A組 | 綜合 | 502 | 34560 |
| 67 | 天津 | 天津仁愛學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 501 | 34748 |
| 68 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 8組 | 綜合 | 498 | 35346 |
| 69 | 天津 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 498 | 35346 |
| 70 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 9組 | 綜合 | 496 | 35756 |
| 71 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 6組 | 綜合 | 495 | 35958 |
| 72 | 天津 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 1組 | 綜合 | 494 | 36159 |
| 73 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | B組 | 綜合 | 492 | 36565 |
| 74 | 天津 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 7組 | 綜合 | 490 | 36988 |
| 75 | 天津 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 489 | 37178 |
| 76 | 天津 | 天津仁愛學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 489 | 37178 |
| 77 | 天津 | 天津仁愛學(xué)院 | 4組 | 綜合 | 487 | 37545 |
| 78 | 天津 | 天津仁愛學(xué)院 | 5組 | 綜合 | 485 | 37947 |
| 79 | 天津 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 484 | 38131 |
| 80 | 天津 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4組 | 綜合 | 483 | 38343 |
| 81 | 天津 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 480 | 38969 |
| 82 | 天津 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2組 | 綜合 | 473 | 40296 |
| 83 | 天津 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 473 | 40296 |
| 84 | 天津 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3組 | 綜合 | 471 | 40682 |
| 85 | 天津 | 天津傳媒學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 471 | 40682 |
| 86 | 天津 | 天津仁愛學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 470 | 40875 |
| 87 | 天津 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 469 | 41070 |
| 88 | 天津 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 467 | 41433 |
| 89 | 天津 | 天津傳媒學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 466 | 41627 |
| 90 | 天津 | 天津天獅學(xué)院 | 3組 | 綜合 | 464 | 42041 |
| 91 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 464 | 42041 |
| 92 | 天津 | 天津天獅學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 463 | 42217 |
| 93 | 天津 | 天津天獅學(xué)院 | 2組 | 綜合 | 463 | 42217 |
| 94 | 天津 | 天津天獅學(xué)院 | 4組 | 綜合 | 463 | 42217 |
| 95 | 天津 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 1組 | 綜合 | 463 | 42217 |
以上資料僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!